Sika MonoTop 615 HB là gì?
Sika MonoTop 615 HB là loại vữa xi măng polymer cải tiến, một thành phần, có tính xúc biến, bám dính tốt, cho phép thi công lớp dày, có chứa silica fume. Sử dụng trên trần cho vữa và bê tông cả trên và dưới mặt đất
Đặc tính/Ưu điểm của Sika MonoTop 615 HB
- Thi công chống thấm nhanh và dễ dàng lên các bề mặt sạch, đặc chắc với độ dày các lớp lên tới 60 mm
- Có tính xúc biến, có độ bám dính cao, đặc biệt thích hợp để thi công trên trần và kết cấu thẳng đứng
- Hệ thống một thành phần, chỉ cần thêm nước sạch
- Tương thích với độ giãn nở theo nhiệt của bê tông
- Không có clorua
- Không ăn mòn cốt thép
- Không độc, thích hợp cho nước uống
- Giảm tối thiểu mức độ co ngót
- Kháng sulphate tốt
Ứng dụng của Sika MonoTop 615 HB
- Sửa chữa nhanh cho các bề mặt thẳng đứng, mặt nằm ngang hoặc trên trần cho vữa và bê tông, cả trên và dưới mặt đất
- Vữa sửa chữa và trám các lỗ rỗng, hốc rồng, rỗ tổ ong, v.v…
- Sửa chữa bê tông cho những mảng bê tông bị hư hại, tróc vỡ do cốt thép bị ăn mòn
- Sửa chữa và làm tăng khả năng kháng dầu, nước thải, hóa chất, v.v…
Thông tin sản phẩm
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Gốc hoá học | Chất kết dính xi măng, cốt liệu, các loại phụ gia và sợi |
| Đóng gói | Bao 25kg |
| Hạn sử dụng | Tối thiểu 6 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên, chưa mở |
| Điều kiện lưu trữ | Nơi khô mát, có bóng râm |
| Ngoại quan / Màu sắc | Bột màu xám |
| Khối lượng thể tích | ~1.15 kg/l |
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Kết quả | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Cường độ nén | ≥ 6 N/mm² (1 ngày); ≥ 30 N/mm² (28 ngày) | ASTM C349/C109 |
| Cường độ kéo khi uốn | ≥ 6 N/mm² (28 ngày) | ASTM C348 |
| Cường độ bám dính | ≥ 1.5 N/mm² (lên bề mặt bê tông với lớp kết nối phủ hợp) | ASTM D4541 |
Bảng so sánh Sika MonoTop 615 HB với các loại vữa khác
| Thuộc tính | Sika MonoTop 615 HB | Vữa xi măng truyền thống | Vữa epoxy |
|---|---|---|---|
| Gốc hoá học | Xi măng polymer | Xi măng | Epoxy |
| Thành phần | Một thành phần | Hai thành phần | Hai thành phần |
| Độ bám dính | Cao | Trung bình | Cao |
| Khả năng thi công | Dễ dàng | Khó khăn | Khó khăn |
| Độ dày lớp thi công | Lên tới 60 mm | Lên tới 30 mm | Lên tới 10 mm |
| Giá thành | Cao | Trung bình | Thấp |
Kết cấu hệ thống
| Thành phần | Tác dụng |
|---|---|
| Sika MonoTop 615 HB | Vữa sửa chữa polymer cải tiến chất lượng cao |
| Sika MonoTop 610 | Tác nhân kết nối |
| Sika MonoTop R | Vữa sửa chữa polymer cải tiến bám dính cao |
Thông tin thi công
| Tính chất | Giá trị |
|---|---|
| Tỷ lệ trộn | 15,20-15,60% |
| Khối lượng thể tích vữa tươi | ~1,75 kg/lít |
| Hiệu suất / Sản lượng | 1 bao cho khoảng 16,5 lít vữa |
| Chiều dày lớp | Tối thiểu 5 mm / Tối đa 60 mm (20 mm khi thi công lên trần) |
| Nhiệt độ môi trường | Tối thiểu 6°C / Tối đa 40°C |
| Nhiệt độ bề mặt | Tối thiểu 6°C / Tối đa 40°C |
Liên hệ đặt hàng:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM AN

